增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣知識(shí)點(diǎn)及判斷方法總結(jié)
問(wèn)題來(lái)源:


喬老師
2025-08-16 18:29:46 309人瀏覽
尊敬的學(xué)員,您好:
1.憑票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
【考點(diǎn)總結(jié)】
適用“什么情形” | 抵扣多少? | |
增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 境內(nèi)采購(gòu)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn) | 票面上注明的稅額 |
機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票 | 購(gòu)買(mǎi)機(jī)動(dòng)車(chē) | |
海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū) | 進(jìn)口貨物「進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅」 | |
完稅憑證 | 向境外單位或個(gè)人購(gòu)進(jìn)勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者境內(nèi)的不動(dòng)產(chǎn)「代扣代繳的增值稅」 | |
收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票 | 道路通行費(fèi) | |
增值稅電子普通發(fā)票 | 購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù) |
2.計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
【考點(diǎn)總結(jié)】
購(gòu)入 | 抵扣多少? | |
農(nóng)產(chǎn)品 「購(gòu)進(jìn)計(jì)算抵扣」 | 增值稅專(zhuān)用發(fā)票 「一般人or小規(guī)模開(kāi)具」 | ①進(jìn)項(xiàng)稅=票面金額×9%「用于生產(chǎn)9%稅率的貨物、提供服務(wù)、直接銷(xiāo)售」 ②進(jìn)項(xiàng)稅=票面金額×10%「用于生產(chǎn)或委托加工13%稅率的貨物」 |
農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票 | ||
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票 | ||
農(nóng)產(chǎn)品 「核定扣除」 | 適用范圍 | 以購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷(xiāo)售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油(乳酒油)的增值稅一般納稅人 |
相關(guān)公式 | —— | |
國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù) | 紙質(zhì)航空運(yùn)輸客票行程單 | 進(jìn)項(xiàng)稅=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9% |
紙質(zhì)鐵路車(chē)票 | 進(jìn)項(xiàng)稅=票面金額÷(1+9%)×9% | |
公路、水路等其他客票 | 進(jìn)項(xiàng)稅=票面金額÷(1+3%)×3% | |
通行費(fèi) 「橋、閘」 | 進(jìn)項(xiàng)稅=橋、閘通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷(1+5%)×5% |
3.不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的情形
【考點(diǎn)總結(jié)】
原則 | 進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)應(yīng),有銷(xiāo)項(xiàng)才能抵進(jìn)項(xiàng) | |
未產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng) | 用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目「簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)算出來(lái)的稅額叫作“應(yīng)納稅額”而非“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”」、免征增值稅項(xiàng)目「免銷(xiāo)項(xiàng)」、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)「終端消費(fèi)環(huán)節(jié),無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)」的購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn) | 簡(jiǎn)稱(chēng)用于“簡(jiǎn)免福人” |
非正常損失 | (1)非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物,以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù) (2)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù) (3)非正常損失的不動(dòng)產(chǎn),以及該不動(dòng)產(chǎn)所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù) (4)非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)在建工程所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù) | |
其他 | 購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù) | |
接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問(wèn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)等費(fèi)用 |
4.不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的處理
【考點(diǎn)總結(jié)】
情形 | 處理 | |
直接不得抵扣 | 購(gòu)入直接用于“簡(jiǎn)免福人”「中秋節(jié)買(mǎi)月餅送員工」 | 實(shí)務(wù)中,為體現(xiàn)專(zhuān)用發(fā)票記錄的完整性,先抵扣后轉(zhuǎn)出,抵多少轉(zhuǎn)多少;做題時(shí)直接不抵扣 |
購(gòu)入時(shí)抵扣了后來(lái)不得抵扣 | 原材料等非正常損失、改變用途—A | 轉(zhuǎn)出=賬面成本×稅率 |
半成品、產(chǎn)成品的非正常損失—B | 轉(zhuǎn)出=賬面成本×外購(gòu)比例×稅率 | |
兼營(yíng)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的項(xiàng)目—C | 轉(zhuǎn)出=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 | |
轉(zhuǎn)出=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(簡(jiǎn)易計(jì)稅、免稅房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)?!路康禺a(chǎn)項(xiàng)目總建設(shè)規(guī)模)「針對(duì)房開(kāi)企業(yè)」 | ||
計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)生非正常損失、改變用途—D | 轉(zhuǎn)出=賬面成本÷(1-扣除率)×扣除率「9%or10%」 | |
固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)改變用途、發(fā)生非正常損失—E | a.轉(zhuǎn)出=固、無(wú)、不凈值×稅率 b.轉(zhuǎn)出=已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×不動(dòng)產(chǎn)凈值率 不動(dòng)產(chǎn)凈值率=(不動(dòng)產(chǎn)凈值÷不動(dòng)產(chǎn)原值)×100% | |
返還收入 | 商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的凡與商品銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算)的各種返還收入「商業(yè)企業(yè)不得向供貨方開(kāi)專(zhuān)票」 | 商業(yè)企業(yè)沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出=返還收入/(1+稅率)×稅率「商品稅率」 |
您理解一下~
有問(wèn)題歡迎繼續(xù)交流。希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
相關(guān)答疑
-
2024-01-17
-
2022-08-16
-
2022-04-12
-
2021-07-28
-
2021-07-16