增值稅進項稅抵扣知識點及判斷方法總結(jié)
問題來源:


喬老師
2025-08-16 18:29:46 308人瀏覽
尊敬的學(xué)員,您好:
1.憑票抵扣的進項稅
【考點總結(jié)】
適用“什么情形” | 抵扣多少? | |
增值稅專用發(fā)票 | 境內(nèi)采購貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn) | 票面上注明的稅額 |
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 | 購買機動車 | |
海關(guān)進口增值稅專用繳款書 | 進口貨物「進口環(huán)節(jié)的增值稅」 | |
完稅憑證 | 向境外單位或個人購進勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者境內(nèi)的不動產(chǎn)「代扣代繳的增值稅」 | |
收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票 | 道路通行費 | |
增值稅電子普通發(fā)票 | 購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù) |
2.計算抵扣的進項稅
【考點總結(jié)】
購入 | 抵扣多少? | |
農(nóng)產(chǎn)品 「購進計算抵扣」 | 增值稅專用發(fā)票 「一般人or小規(guī)模開具」 | ①進項稅=票面金額×9%「用于生產(chǎn)9%稅率的貨物、提供服務(wù)、直接銷售」 ②進項稅=票面金額×10%「用于生產(chǎn)或委托加工13%稅率的貨物」 |
農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票 | ||
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票 | ||
農(nóng)產(chǎn)品 「核定扣除」 | 適用范圍 | 以購進農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油(乳酒油)的增值稅一般納稅人 |
相關(guān)公式 | —— | |
國內(nèi)旅客運輸服務(wù) | 紙質(zhì)航空運輸客票行程單 | 進項稅=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9% |
紙質(zhì)鐵路車票 | 進項稅=票面金額÷(1+9%)×9% | |
公路、水路等其他客票 | 進項稅=票面金額÷(1+3%)×3% | |
通行費 「橋、閘」 | 進項稅=橋、閘通行費發(fā)票上注明的金額÷(1+5%)×5% |
3.不得抵扣進項稅的情形
【考點總結(jié)】
原則 | 進項與銷項對應(yīng),有銷項才能抵進項 | |
未產(chǎn)生銷項 | 用于簡易計稅方法計稅項目「簡易計稅計算出來的稅額叫作“應(yīng)納稅額”而非“銷項稅額”」、免征增值稅項目「免銷項」、集體福利或者個人消費「終端消費環(huán)節(jié),無銷項」的購進貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn) | 簡稱用于“簡免福人” |
非正常損失 | (1)非正常損失的購進貨物,以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運輸服務(wù) (2)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務(wù)和交通運輸服務(wù) (3)非正常損失的不動產(chǎn),以及該不動產(chǎn)所耗用的購進貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù) (4)非正常損失的不動產(chǎn)在建工程所耗用的購進貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù) | |
其他 | 購進的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù) | |
接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費、手續(xù)費、咨詢費等費用 |
4.不得抵扣進項稅的處理
【考點總結(jié)】
情形 | 處理 | |
直接不得抵扣 | 購入直接用于“簡免福人”「中秋節(jié)買月餅送員工」 | 實務(wù)中,為體現(xiàn)專用發(fā)票記錄的完整性,先抵扣后轉(zhuǎn)出,抵多少轉(zhuǎn)多少;做題時直接不抵扣 |
購入時抵扣了后來不得抵扣 | 原材料等非正常損失、改變用途—A | 轉(zhuǎn)出=賬面成本×稅率 |
半成品、產(chǎn)成品的非正常損失—B | 轉(zhuǎn)出=賬面成本×外購比例×稅率 | |
兼營不得抵扣進項稅的項目—C | 轉(zhuǎn)出=當(dāng)期無法劃分的全部進項稅×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 | |
轉(zhuǎn)出=當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額×(簡易計稅、免稅房地產(chǎn)項目建設(shè)規(guī)模÷房地產(chǎn)項目總建設(shè)規(guī)模)「針對房開企業(yè)」 | ||
計算抵扣進項稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)生非正常損失、改變用途—D | 轉(zhuǎn)出=賬面成本÷(1-扣除率)×扣除率「9%or10%」 | |
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)改變用途、發(fā)生非正常損失—E | a.轉(zhuǎn)出=固、無、不凈值×稅率 b.轉(zhuǎn)出=已抵扣進項稅額×不動產(chǎn)凈值率 不動產(chǎn)凈值率=(不動產(chǎn)凈值÷不動產(chǎn)原值)×100% | |
返還收入 | 商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的凡與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入「商業(yè)企業(yè)不得向供貨方開專票」 | 商業(yè)企業(yè)沖減當(dāng)期增值稅進項稅額 轉(zhuǎn)出=返還收入/(1+稅率)×稅率「商品稅率」 |
您理解一下~
有問題歡迎繼續(xù)交流。希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
相關(guān)答疑
-
2024-01-17
-
2022-08-16
-
2022-04-12
-
2021-07-28
-
2021-07-16