適用7級(jí)超額累進(jìn)稅率表
老師,麻煩總結(jié)下適用7級(jí)超額累進(jìn)稅率表里,哪些情況是全額的,哪些情況不是全額的,在個(gè)稅里面
問(wèn)題來(lái)源:
正確答案:A,C,D
答案分析:選項(xiàng)B:?jiǎn)T工因參加股票期權(quán)計(jì)劃而從中國(guó)境內(nèi)取得的所得,按規(guī)定應(yīng)按“工資、薪金所得”項(xiàng)目計(jì)算納稅的,在2027年12月31日前,對(duì)該股票期權(quán)形式的工資、薪金所得不并入當(dāng)年綜合所得,全額單獨(dú)適用綜合所得稅率表計(jì)算納稅。選項(xiàng)C:?jiǎn)T工將行權(quán)后的股票再轉(zhuǎn)讓時(shí)獲得的高于購(gòu)買(mǎi)日公平市場(chǎng)價(jià)的差額,是因個(gè)人在證券二級(jí)市場(chǎng)上轉(zhuǎn)讓股票等有價(jià)證券而獲得的所得,應(yīng)按照“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”適用的征免規(guī)定計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,個(gè)人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)上市公司股票取得的所得,免征個(gè)人所得稅。

常老師
2025-08-12 14:07:25 196人瀏覽
為您總結(jié)如下:
個(gè)人特殊所得項(xiàng)目 | 計(jì)稅方式 | 特殊計(jì)稅依據(jù) | 適用稅率(表) | |
居民個(gè)人全年一次性獎(jiǎng)金、央企負(fù)責(zé)人取得年度績(jī)效薪金延期兌現(xiàn)收入和任期獎(jiǎng)勵(lì) | 可選擇單獨(dú)計(jì)稅 | 全額, 但用全額÷12確定稅率 | 月稅率表 | |
可選擇并入綜合所得 | 全額計(jì)入年度綜合所得 | 年稅率表 | ||
解除勞動(dòng)關(guān)系一次性補(bǔ)償 | 單獨(dú)計(jì)稅 | 補(bǔ)償-當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY三倍-用補(bǔ)償繳納的社保、住房公積金 | 年稅率表 | |
提前退休一次性補(bǔ)貼 | 單獨(dú)計(jì)稅 | 補(bǔ)貼÷提前退休年數(shù)-年費(fèi)用扣除 | 年稅率表 | |
內(nèi)部退養(yǎng)一次性補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼與當(dāng)月“工資、薪金所得”相加單獨(dú)計(jì)稅 | 補(bǔ)貼+當(dāng)月工資薪金-月費(fèi)用扣除 | 月稅率表 【用“補(bǔ)貼÷退養(yǎng)至退休剩余月份數(shù)+當(dāng)月工資薪金-月費(fèi)用扣除”確定稅率】 | |
居民個(gè)人取得上市公司 股票期權(quán)行權(quán) | 單獨(dú)計(jì)稅 | 股權(quán)激勵(lì)收入=(行權(quán)股票的每股市場(chǎng)價(jià)-員工取得該股票的每股施權(quán)價(jià))×股票數(shù)量 | 年稅率表 | |
個(gè)人領(lǐng)取企業(yè)年金、職業(yè)年金 | 退休后按月領(lǐng)取 | 單獨(dú)計(jì)稅 | 月領(lǐng)取額 | 月稅率表 |
退休后按季領(lǐng)取 | 單獨(dú)計(jì)稅 | 季領(lǐng)取額÷3(攤至月) | 月稅率表 | |
退休后按年領(lǐng)取 | 單獨(dú)計(jì)稅 | 年領(lǐng)取額 | 年稅率表 | |
出境定居 一次性領(lǐng)取 | 單獨(dú)計(jì)稅 | 領(lǐng)取全額 | 年稅率表 | |
死亡后繼承 一次性領(lǐng)取 | 單獨(dú)計(jì)稅 | 領(lǐng)取全額 | 年稅率表 | |
其他原因 一次性領(lǐng)取 | 單獨(dú)計(jì)稅 | 領(lǐng)取全額 | 月稅率表 | |
個(gè)人養(yǎng)老金 (2022年1月1日后) | 單獨(dú)計(jì)稅 | 領(lǐng)取全額 | 3%比例稅率 |
您理解一下~
有問(wèn)題歡迎繼續(xù)交流。希望可以幫助到您O(∩_∩)O~相關(guān)答疑
-
2025-09-17
-
2025-09-16
-
2025-08-19
-
2025-05-30
-
2024-07-20
您可能感興趣的CPA試題