為什么都是用永續(xù)年金現(xiàn)值?
老師,您好:
這道題求的現(xiàn)值為什么都是用永續(xù)年金現(xiàn)值計算?不是說可以假定一年后可以判斷出市場對產(chǎn)品的需求嗎?所以為什么不用復利現(xiàn)值?
問題來源:
表6-21 | 投資成本為1050萬元的期權價值 | 單位:萬元 | |||
時間(年) | 0 | 1 | 注釋 | ||
不考慮期權的凈現(xiàn)值 | -50 | ||||
現(xiàn)金流量二叉樹 | 100 | 120 | P=0.5 | ||
80 | P=0.5 | ||||
項目資本成本 | 10% | 10% | |||
項目價值二叉樹 | 1000 | 1200 | |||
800 | |||||
項目投資成本 | 1050 | 1050 | |||
時間(年) | 0 | 1 | 注釋 | ||
項目凈現(xiàn)值二叉樹 | -50 | 150 | |||
-250 | |||||
上行報酬率 | 32% | (120+1200)/1000-1=32% | |||
下行報酬率 | -12% | (80+800)/1000-1=-12% | |||
無風險報酬率 | 5% | ||||
上行概率 | 0.3864 | [5%-(-12%)]/[32%-(-12%)]=0.3864 | |||
下行概率 | 0.6136 | 1-0.3864 | |||
考慮期權的凈現(xiàn)值 | 55.2 | 150 | (0.3864×150)/1.05=55.2 | ||
0 | 負值、零,放棄 | ||||
期權價值(凈差額) | 105.2 | 55.2-(-50)=105.2 |

郭老師
2024-12-31 10:36:32 513人瀏覽
您好,使用永續(xù)年金現(xiàn)值進行計算是因為題目中給出的每年現(xiàn)金流量是持續(xù)且穩(wěn)定的,符合永續(xù)年金的特點。雖然題目中提到一年后可以判斷市場對產(chǎn)品的需求,但這并不改變現(xiàn)金流量持續(xù)發(fā)生的事實。此外,復利現(xiàn)值通常用于計算一次性或有限期內(nèi)的現(xiàn)金流量,而本題中的現(xiàn)金流量是永續(xù)的,因此更適合使用永續(xù)年金現(xiàn)值進行計算。希望這樣解釋能幫助您理解。
相關答疑
-
2025-06-13
-
2024-07-18
-
2024-01-23
-
2024-01-03
-
2022-04-15