成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證附件
老師我們成本計(jì)算表,成本項(xiàng)目多分主料、輔料、工裝、廢品.....成本計(jì)算資料多,可不可以成本計(jì)算資料單獨(dú)裝訂,成本憑證不附附件
問題來源:
使用部門 | 類別 | 名稱 | 原值 | 時(shí)間 | 折舊起止日 | 折舊年限 | 凈殘值 | 月折舊 |
單板 車間 | 房屋 建筑物 | 車間 廠房 | 3,000,000 | × | × | 25 | 150,000 | 9,500.00 |
機(jī)器 設(shè)備 | 切割機(jī) | 600,000 | × | × | 8 | 30,000 | 5,937.50 | |
塑形機(jī) | 1,500,000 | × | × | 10 | 75,000 | 11,875.00 | ||
小計(jì) | 5,100,000 | × | × | 27,312.50 |
使用部門 | 類別 | 名稱 | 原值 | 時(shí)間 | 折舊起止日 | 折舊年限 | 凈殘值 | 月折舊 |
復(fù)合 車間 | 房屋 建筑物 | 車間 廠房 | 4,500,000 | × | × | 25 | 225,000 | 14,250 |
機(jī)器 設(shè)備 | 模型機(jī) | 420,000 | × | × | 10 | 21,000 | 3,325 | |
壓縮機(jī) | 180,000 | × | × | 10 | 9,000 | 1,425 | ||
磨砂機(jī) | 24,000 | × | × | 10 | 1,200 | 190 | ||
融合機(jī) | 36,000 | × | × | 10 | 1,800 | 285 | ||
小計(jì) | 5,160,000 | 19,475 |
分配 | 金額 |
單板車間 | 27,312.50 |
復(fù)合車間 | 19,475.00 |
合計(jì) | 46,787.50 |

程老師
2025-09-12 19:56:46 229人瀏覽
可以,而且應(yīng)該這樣做。
記賬憑證附件:保留最終的成本計(jì)算匯總表(一目了然,體現(xiàn)分錄依據(jù))。
單獨(dú)裝訂:將詳細(xì)的計(jì)算過程、分配表、原始數(shù)據(jù)匯總表等作為成本計(jì)算底稿單獨(dú)歸檔。
相關(guān)答疑
-
2025-09-20
-
2025-09-20
-
2025-09-20