后續(xù)兩年攤銷為何沒有所得稅抵稅效應(yīng)?
為什么后續(xù)兩年的攤銷沒有所得稅抵稅效應(yīng) +40*所得稅稅率
問題來(lái)源:
表6-1 投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總計(jì) |
固定資產(chǎn)價(jià)值 | (90) | (90) | (90) | (270) | ||||||||
固定資產(chǎn)折舊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 259 | ||||
改良支出 | (80) | (80) | ||||||||||
改良支出攤銷 | 40 | 40 | 80 | |||||||||
稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 420 | ||||
殘值凈收入 | 11 | 11 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)資金 | (140) | 140 | 0 | |||||||||
總計(jì) | (90) | (90) | (90) | (140) | 97 | 97 | 97 | 97 | 17 | 137 | 288 | 420 |

表6-1(改) 投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量計(jì)算表 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
固定資產(chǎn)投資 | -90 | -90 | -90 | -80 | |||||||
營(yíng)運(yùn)資金墊支 | -140 | ||||||||||
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||
固定資產(chǎn)殘值 | 11 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)資金回收 | 140 | ||||||||||
凈現(xiàn)金流量 | -90 | -90 | -90 | -140 | 97 | 97 | 97 | 97 | 17 | 137 | 288 |
投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量計(jì)算表 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
固定資產(chǎn)投資 | -90 | -90 | -90 | -80 | |||||||
營(yíng)運(yùn)資金墊支 | -140 | ||||||||||
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||
固定資產(chǎn)回收 | 14 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)資金回收 | 140 | ||||||||||
凈現(xiàn)金流量 | -90 | -90 | -90 | -140 | 97 | 97 | 97 | 97 | 17 | 137 | 291 |
投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量計(jì)算表 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
固定資產(chǎn)投資 | -90 | -90 | -90 | -80 | |||||||
營(yíng)運(yùn)資金墊支 | -140 | ||||||||||
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||
固定資產(chǎn)回收 | 40 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)資金回收 | 140 | ||||||||||
凈現(xiàn)金流量 | -90 | -90 | -90 | -140 | 92 | 92 | 92 | 92 | 12 | 132 | 312 |


王老師
2025-06-17 12:49:31 487人瀏覽
因?yàn)轭}目說(shuō)明“估計(jì)改良支出80萬(wàn)元,分兩年平均攤銷”,即該筆改良支出是資本化處理了,不會(huì)影響所得稅,沒有所得稅抵減效應(yīng)。
您再理解一下,如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流,加油!相關(guān)答疑
-
2025-09-10
-
2025-09-10
-
2025-09-06
-
2025-07-24
-
2020-07-09
您可能感興趣的中級(jí)會(huì)計(jì)試題
- 單選題 企業(yè)應(yīng)當(dāng)以實(shí)際發(fā)生的交易或事項(xiàng)為依據(jù)進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量,將符合會(huì)計(jì)要素定義及其確認(rèn)條件的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用和利潤(rùn)如實(shí)反映在財(cái)務(wù)報(bào)表中,體現(xiàn)的是會(huì)計(jì)的( ?。┮?。
- 單選題 下列項(xiàng)目中,不違背會(huì)計(jì)核算可比性要求的是( )。
- 單選題 2019年11月5日,因甲公司生產(chǎn)的新型號(hào)手機(jī)發(fā)生質(zhì)量事故,致使一名消費(fèi)者死亡。12月3日消費(fèi)者家屬上訴至法院,要求賠償800萬(wàn)元,至年末本訴訟尚未判決。甲公司研究認(rèn)為,質(zhì)量事故已被權(quán)威部門認(rèn)定,該訴訟勝訴的可能性幾乎為零,且公司法律顧問確定發(fā)生賠償800萬(wàn)元的金額為最佳估計(jì)數(shù),據(jù)此甲公司確認(rèn)了該項(xiàng)未決訴訟的預(yù)計(jì)負(fù)債。上述會(huì)計(jì)處理體現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求中的( ?。?。
中級(jí)會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí)專題